上海洪富仪器仪表有限公司
联 系 人:张小姐/刘先生
联系电话:021-56615302,56374192,56615309
传真电话:021-56079705-819
上海市嘉定区福海路777弄嘉福汇2号楼701室
移动电话:13524456758
联系地址:
QQ:615145874,570171178 ,377302310
产品详情
简单介绍:
6060/4 964便携式0/45分光光度仪不但具有Elcometer 6060的所有功能,还具更小的仪器台间差和JOB操作模式。JOB功能在于帮助用户执行颜色测量过程中特殊步骤的连续作业程序,每个例程可有多达6行指令从X-RITE软件下载过来,并可在液晶屏幕清晰显示出来。
详情介绍:
Elcometer 6060/4不但具有Elcometer 6060的所有功能,还具更小的仪器台间差和JOB操作模式。JOB功能在于帮助用户执行颜色测量过程中特殊步骤的连续作业程序,每个例程可有多达6行指令从X-RITE软件下载过来,并可在液晶屏幕清晰显示出来。
| ||||||||||||||||||
可选项包括:
|
Elcometer 6060/4 964便携式0/45分光光度仪
测量光学系统 | 0/45°,d/8°,DRS光谱感应器,可转换孔径: 4 mm测量区域/6.5 mm目标窗口 7 mm测量区域/9 mm目标窗口 15mm测量区域/21.5 mm目标窗口。 | ||
光源 | 充气钨丝灯 | ||
标准照明体 | C、D50、D65、D75、A、F2、F7、F11和F12 | ||
标准观察角度 | 2°和10° | ||
接收器 | 硅光电二极管(蓝光增强) | ||
光谱范围 | 400-700nm | ||
光谱波长间距 | 10nm--测量;10nm--输出 | ||
仪器台间差 | 1024个带公差标准值,2000个样品值 | ||
仪器台间差 | 7mm / 15mm | CIE L*a*b*: 平均值0.15ΔE*ab,测量12块BCRAⅡ系列色板平均值(包含镜面反射); *大值0.30ΔE*ab测量任何色板(包含镜面反射)。 | |
4mm | CIE L*a*b*: 平均值0.20ΔE*ab,测量12块BCRAⅡ系列色板平均值(包含镜面反射); *大值0.40ΔE*ab测量任何色板(包含镜面反射)。 | ||
短期重复性↑ | 0.05ΔE*ab,白色标准陶瓷色板(标准偏差) | ||
测量范围 | 0-200%反射率 | ||
测量时间 | 约2秒 | ||
灯泡寿命 | 约500000次测量 | ||
电源 | 可拆装的电池包(镍氢) | ||
交流电转换器 | 90-130V AC或100-240V AC,50-60Hz,*大15W | ||
充电时间 | 约4小时--100%容量 | ||
每次充电测量次数 | 在8小时内测量1000次 | ||
屏幕显示 | 128 x256像素液晶显示 | ||
数据界面 | **双向RS-232接口,以300至57000波特作数据交换 | ||
操作温度范围 | 10-40℃(50-104℉) 85%*大相对湿度(无结露) | ||
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122℉) | ||
重量 | 1.1kg(2.4磅) | ||
尺寸 | 109 x 84 x 196mm(4.3 x 3.3 x 7.7″) | ||
配件 | 校准标准,使用说明书光盘,交流电转换器和硬边手提箱 | ||
↑以一块白色标准陶瓷色板上20个测量为基础。 |
型号 | 说明 | 零件编号 | ||
UK 240V | EUR 220V | US 110V | ||
Elcometer 6060/4 | XRITE 964便携式0/45分光光度仪 4/7/15 mm可转换孔径 | K0UK6060M004 | K0006060M004 | K0US6060M004 |
附件 | 电池充电器 | KTUK6060P301 | KT006060P301 | KTUS6030P301 |
镍氢电池包 | K006060P201 | |||
Aperture Kit - 4mm | K006060P001 | |||
Aperture Kit - 7mm | K006060P002 | |||
Aperture Kit - 15mm | K006060P003 |