上海洪富仪器仪表有限公司
联 系 人:张小姐/刘先生
联系电话:021-56615302,56374192,56615309
传真电话:021-56079705-819
上海市嘉定区福海路777弄嘉福汇2号楼701室
移动电话:13524456758
联系地址:
QQ:615145874,570171178 ,377302310
产品详情
简单介绍:
非接触式测量仪器 LC-761系统LC-761系统是能够测量车辆对地速度及侧滑角的[侧滑试验用系统]。因为能输出车辆的直接速度、横向速度及侧滑角,所以能连续测量操纵性,稳定性试验时的运动情况。直进速度传感器用LC-1100、横向速度测量用LC-2100。
详情介绍:
非接触式测量仪器 LC-761系统
LC-761系统是能够测量车辆对地速度及侧滑角的[侧滑试验用系统]。因为能输出车辆的直接速度、横向速度及侧滑角,所以能连续测量操纵性,稳定性试验时的运动情况。直进速度传感器用LC-1100、横向速度测量用LC-2100。以前在测车辆横向速度时,传感器微小的安装角度误差,将要引起速度上较大误差,而LC-761系统,装有自动补偿功能,能修正LC-2100安装角度误差,能**地测量横向速度。另外,能把LC-5200的距离脉冲输出作为直进速度信号输入,能在记录LC-5200的直进速度数据的同时,测量侧滑角。
( 输入1cm/P信号时,LC-1100不需要) |
特点
能同时测量直进速度、侧向速度和侧滑角
适用于汽车的驾驶性及稳定性试验
对传感器的微小安装角度误差(±5°以内),有自动补偿功能,提高了测量精度
规格
空间滤波器式速度传感器规格LC-1100 |
速度测量范围(在试验路面上半径10R以上) | 1.5 ~ 320km/h |
传感器安装高度 | 500 ± 100mm (测定面 – 传感器先端) |
传感器安装角度 | 0°±3°(扭转角)、90°±3°(前进方向)、90°±10°(倾斜角) |
测量视野 | 约46mm x 60mm(前进方向 x 车宽度方向) |
投光器 | DC12V、50W(4.2A) 寿命:连续约400小时 |
尺寸 | 约179(W) x 330(H) x 88(D)mm(不包括夹具) |
重量 | 约1.6kg(不包括夹具)、约5.2kg(包括夹具) |
LC-2100 |
速度测量范围 | -20 ~ +20m/s(-72~+72km/h) |
传感器安装高度 | 500±70mm (测定面 – 传感器先端) |
传感器安装角度 | 0°±3°(扭转角)、90°±5°(前进方向)、90°±3°(倾斜角) |
测量视野 | 约50mm x 50mm(前进方向 x 车宽度方向) |
投光器 | DC12V、50W(4.2A) 寿命:连续约400小时 |
尺寸 | 约179(W) x 330(H) x 88(D)mm(不包括夹具) |
重量 | 约1.6kg(不包括夹具)、约5.2kg(包括夹具) |
LC-761非接触式测速仪规格
量程 | 直进速度 | 1.5 ~ 250km/h |
横向速度 | -20 ~ +20m/s | |
侧滑角 | 0 ~±25° | |
综合精度 | 速度 | ±0.5% |
距离 | ±0.1% 标准(对直进400m以上) | |
本体显示器 | 红色LED | |
显示项目 显示范围 | 直进速度 | 4位 000.0 ~ 250.0km/h |
横向速度 | 符号+4位 00.00 ~ ±20.00m/s | |
直进距离 | 5位 000.0 ~ 9999.9m | |
横向距离 | 符号+4位 000.00 ~ ±999.9m | |
显示方式 | 直进速度、横向距离由转换开关切换 直进距离、横向速度由转换开关切换 | |
外部显示器 | 直进速度 | 液晶4位0.0 ~ 250.0km/h |
侧滑角 | 由模拟表显示(0~±25°) | |
速度显示时间 | 0.5s自动反复 | |
模拟输出部 | 直进速度 | 0~+5.0V/0~250km/h |
横向速度 | 0~±10.0V/0~±20m/s | |
侧滑角 | 0~±12.5V/0~±25° | |
线性 | ±0.2%以内 / 显示值 | |
响应性 | 约0.08s(直进速度) | |
脉冲输出部 | 直进速度 | 1cm/p(常时输出) |
时间 | 1s/p(仅在门开[gate on]时的输出) | |
电平 | TTL(负荷10kΩ以上) | |
起动,停止信号 | 手动操作、外部输入、白线检知 | |
自动修正功能 | LC-2100安装角度误差(扭转角)可以自动得到修正(可以修正范围为±5°以内 )而且车速在200km/h以内 | |
使用电源 | DC10~15V | |
消费电流 | 约12A | |
使用温度范围 | 0~+50℃ | |
外形尺寸 | 355(w) x 110(H) x 420(D)mm | |
重 量(不包括传感器) | 约9kg |
选购件
■LC-065制动试验指令器
| |||||||||||
■SF-061 LC-1100/1200用便携箱
| |||||||||||
■LC-0001A LC-1100/1200用卤素灯泡
|