上海洪富仪器仪表有限公司
联 系 人:张小姐/刘先生
联系电话:021-56615302,56374192,56615309
传真电话:021-56079705-819
上海市嘉定区福海路777弄嘉福汇2号楼701室
移动电话:13524456758
联系地址:
QQ:615145874,570171178 ,377302310
产品详情
简单介绍:
高刚性型普通扭矩传感器DSTP系列扭矩传感器为高刚性设计,能完成从静止到高转速的扭矩测量。容量由小到大共 18 个规格,是商品推出后持续销售时间*长的产品,其畅销持续至今。
详情介绍:
高刚性型普通扭矩传感器DSTP
DSTP系列扭矩传感器为高刚性设计,能完成从静止到高转速的扭矩测量。容量由小到大共 18 个规格,是商品推出后持续销售时间*长的产品,其畅销持续至今。 |
特长
从小到大,备有各种规格容量的扭矩(0.2 N ・m ~ 100 kN ・m ),并能根据您的要求特制定做的高刚性型扭矩传感器
优异的过载能力和耐久性
高精度:正确率 0.1 %/F.S.、**度 0.04%/F.S.
扭矩测量范围宽广:可连续测量致规格扭矩的 180 %
转速测量范围宽:从静止状态(0 r/min )致*高转速仅1台传感器就能完成测试
规格简要
型 号 | 扭矩容量 | *小分辨率 | 转速测量范围 | 惯 量 | 阻尼系数 |
DSTP- | N・m | mN・m | r/min | kgm2 | N・m/rad |
002 | 0.2 | 0.1 | 0 ~ 4000 | 2.9 × 10-5 | 1.47 × 10 |
005 | 0.5 | 0.1 | 0 ~ 4000 | 2.9 × 10-5 | 3.53 × 10 |
01 | 1 | 1 | 0 ~ 4000 | 2.9 × 10-5 | 6.67 × 10 |
02 | 2 | 1 | 0 ~ 4000 | 2.9 × 10-5 | 1.18 × 102 |
05 | 5 | 1 | 0 ~ 6000 | 1.00 × 10-4 | 3.44 × 102 |
1 | 10 | 10 | 0 ~ 6000 | 1.00 × 10-4 | 6.37 × 102 |
2 | 20 | 10 | 0 ~ 6000 | 1.00 × 10-4 | 1.08 × 103 |
5 | 50 | 10 | 0 ~ 6000 | 6.70 × 10-4 | 3.63 × 103 |
10 | 100 | 100 | 0 ~ 6000 | 6.73 × 10-4 | 6.96 × 103 |
20 | 200 | 100 | 0 ~ 6000 | 6.80 × 10-4 | 1.27 × 104 |
50 | 500 | 100 | 0 ~ 6000 | 2.00 × 10-3 | 2.94 × 104 |
100 | 1000 | 1000 | 0 ~ 5000 | 3.30 × 10-3 | 5.98 × 104 |
200 | 2000 | 1000 | 0 ~ 5000 | 5.71 × 10-3 | 1.08 × 105 |
500 | 5000 | 1000 | 0 ~ 4000 | 3.74 × 10-2 | 4.81 × 105 |
1000 | 10000 | 10000 | 0 ~ 3000 | 9.69 × 10-2 | 9.71 × 105 |
2000 | 20000 | 10000 | 0 ~ 2000 | 3.32 × 10-1 | 3.04 × 106 |
5000 | 50000 | 10000 | 0 ~ 1500 | 8.53 × 10-1 | 7.06 × 106 |
10000 | 100000 | 100000 | 0 ~ 1000 | - | - |
1 N・m = 0.1019716 kgfm |
综合精度 | ±0.2%/满量程(与S-3200、2700 组合,带 N-0 补偿时) |
过负载测量范围 | 180%/满量程 |
适配转速传感器 | MP-981(选购件) |
使用温度范围 | 0 ~ +50℃ |
保存温度范围 | -20℃ ~ +80℃ |
使用湿度范围 | 95% 以下 |
耐振性 | 50m/s2 以内 |
适配接插件 | 12P2B |
电源 | 三相交流电源 200/380/440 V 50/60 Hz |
附属品 | 电源电缆(5 m)、扭矩信号电缆(5 m) |
选购件 |
|
注意: