联 系 人:张小姐/刘先生
联系电话:021-56615302,56374192,56615309
TM-2120 TM-2140 | TM-2100系列是按DIN标准尺寸制造的通用转速显示仪。利用微型计算器进行单位换算,可用于转速、流水线速度及流量等的测量及监视。根据输出形式不同,共有四种机型。 |
特点
TM-2110 | 专门用于显示的低价格品种 |
TM-2120 | 带BCD输出。能向计算机、定序器输出信号 |
TM-2130 | 带模拟输出。能向记录仪等输出及记录信号。 |
TM-2140 | 带比较器功能。能设定上・下限。可用于警报控制等。 |
概要规格
■共同规格 | |
输入部 | |
输入端子螺丝 | M3自由端子螺丝 |
输入阻抗 | 30kΩ以上 (在20kHz时) |
输入放大方式 | AC或DC |
AC放大器 | |
信号波形 | 正弦波或矩形波 |
信号电压量程 | 正弦波 0.2~45Vrms、 矩形波 0.6~63VP-P |
信号频率量程 | 1Hz ~ 20kHz |
DC放大部 | |
信号波形 | 脉冲宽度20μs以上的矩形波 |
信号电压量程 | Hi电平:+4~30V、 Low电平:-1~+1V * 利用开关转换的开式集电极型、无电压触点信号(用按位开关转换) |
信号频率量程 | 0.1Hz ~ 20kHz |
低通滤波器 | 截止频率约100Hz 衰减度在20kHz时约为-40dB(用按位开关转换) |
直读换算功能部 | |
计数设定 | 乘数部设定范围:0.0001~9.9999 (用5位旋转开关设定) |
小数点显示 | 无、 0.0、 0.00、 0.000(用按位开关设定) |
运算部 | |
测量精度 | 显示值×(±0.02%)±1个读数以内 |
测量方式 | 周期运算方式 |
量程切换开关 | 宽量程:量程0.1Hz~20kH *当在11秒以上无信号输入时,频率(显示)为零 高量程:量程1Hz~20kH |
急减速的跟踪功能 | 在20kHz ~ 5Hz范围内测量时,如果输入信号急剧减少持续2秒以上也没有信号输入,此时急减速跟踪功能起作用。该功能起作用时,显示值将自动地减少(但只在减速时有用)。 |
显示部 | |
显示器 | 绿色7段LED(5位)/ 文字高14.2mm |
显示时间 | 约1秒钟左右反复显示 |
信号(SIG)显示 | 与输入信号同步闪烁 |
出错显示 | 输入频率溢出/显示器闪烁(显示值全部为1) |
传感器用电源输出 | |
输出电压 | DC12V(±0.6V) |
*大输出电流 | 100mA |
脉动 | 100mVP-P以下 |
一般规格 | |
电源电压 | AC100~240V、 50/60Hz ※ 不带电源线。 选购件:电源线(AC100V 用)AX2050N (3 m )(AC插头3P) |
耐电压 | AC1500V/1分钟内 |
绝缘电阻 | 5MΩ以上 |
消耗电流 | 20VA以下、 23VA以下 (TM-2130) |
重 量 | 约630g |
使用温度范围 | 0℃ ~ +40℃ |
保存温度范围 | -10℃ ~ +55℃ |
外形尺寸 | 96(W)×48(H)×155.5(D)mm |
附件 | 面板安装金属件、跨接线(SIG、COM、GND间用) |
选购件 | AX2050N AC100V用电源线(3 m、AC插头3P) |
■BCD输出规格(TM-2120)
BCD数据输出 | |
・输出形态 | 正逻辑5位并行输出 |
・输出电平 | Hi:4.4~5.25V、 Lo:0~0.1V |
打印指令输出 | |
・输出形态 | 负逻辑脉冲(脉冲宽度:約10ms) |
・输出电平 | Hi:4.4~5.25V、 Lo:0~0.1V |
输入信号 | |
请求信号 | |
・输出形态 | 负逻辑脉冲 (脉冲宽度:10μs以上) |
・动作沿 | 上升沿 |
・输入电平 | TTL电平 |
输出模式 | |
・模式切换 | 正常模式及请求模式间切换 |
注) 正常模式:与打印指令一起,约每1秒输出BCD数据
请求模式:有外部的请求时,输出BCD数据(三态输出)
■模拟输出规格(TM-2130)
频率量程 | 20kHz、 10kHz、 5kHz、 2kHz、 1kHz、 0.5kHz、 0.2kHz |
线性 | ±0.3%/满刻度 |
输出电压 | 对各个频率量程为0~10V(负荷1kΩ以上) |
输出电流 | 对各个频率量程为4~20mA(负荷500Ω以下) |
输出脉动 | 因频率量程与响应不同而异 |
输出调整 | 约±5%/满刻度 (电压) 、约±3%/满刻度 (电流) |
零点设定精度 | ±0.5%/满刻度 (电压输出、室温)、±0.3%/满刻度(电流输出、室温) |
零点漂移 | ±0.01%/满刻度/℃ |
满量程漂移 | ±0.025%/满刻度/℃ |
响应性 | 120ms±20ms或700ms±100ms两者可切换 |
■比较器功能规格(TM-2140)
比较误差 | 设定值±1个读数 |
上限(UPPER)设定器 | 4位按位开关 |
下限(LOWER)设定器 | 4位按位开关 |
输出形式 | 单个转换接点输出(上限UPPER及下限LOWER各1个) |
*大触点容量 | DC30V/1A AC250V/1A(电阻负荷) |
触点寿命 | 10万次以上(电气性能) |