联 系 人:张小姐/刘先生
联系电话:021-56615302,56374192,56615309
6075/3 SP64便携式分光光度仪
SP64是*先进的球形分光光度仪,可快速、**测量多种材料的颜色数据,从纸张、涂料到塑料和纺织品等。
| ||||||||||||
内置软件:
|
Elcometer 6075/3 SP64便携式分光光度仪
测量光学系统 | d/8°,DRS光谱感应器,可调节。 4 mm测量区域/6.5 mm目标窗口, 或8 mm测量区域/13 mm目标窗口 (也可选择固定14 mm测量区域/20 mm目标窗口)。 | |
光源 | 充气钨丝灯 | |
标准照明体 | C、D50、D65、D75、A、F2、F7、F11和F12 | |
标准观察角度 | 2°和10° | |
接收器 | 硅光电二极管(蓝光增强) | |
光谱范围 | 400-700nm | |
光谱波长间距 | 10nm--测量;10nm--输出 | |
存储 | 1024个带公差标准值,2000个样品值 | |
仪器台间差 | 8 mm/14mm | CIE L*a*b*: CMC相等值: |
4mm | CIE L*a*b*: CMC相等值: | |
短期重复性↑ | 0.05ΔE*ab,白色标准陶瓷色板(标准偏差) | |
测量范围 | 0-200%反射率 | |
测量时间 | 约2秒 | |
灯泡寿命 | 约500000次测量 | |
电源 | 可拆装的电池包(镍氢);7.2V DC,@1450mAh | |
交流电转换器 | 90-130V AC,50-60Hz,*大15W | |
充电时间 | 约4小时--100%容量 | |
每次充电测量次数 | 在8小时内测量1000次 | |
屏幕显示 | 128 x256像素液晶显示 | |
数据界面 | **双向RS-232接口,以300至57000波特作数据交换 | |
操作温度范围 | 10-40℃(50-104℉) 85%*大相对湿度(无结露) | |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122℉) | |
重量 | 1.1kg(2.4磅) | |
1.1kg(2.4磅) | 109 x 83 x 195mm (4.3" x 3.3" x 7.7") | |
配件 | 校准标准,使用说明书,交流电转换器和手提箱 | |
↑以一块白色标准陶瓷色板上20个测量为基础。 |
型号 | 说明 | 零件编号 | ||
UK 240V | EUR 220V | US 110V | ||
Elcometer 6075/3 | XRITE SP64便携式分光光度仪 4 mm和8mm固定孔径 | K0UK6075M003 | K0006075M003 | K0US6075M003 |
XRITE SP64便携式分光光度仪 14 mm固定孔径 | K0UK6075M203 | K0006075M203 | K0US6075M203 | |
附件 | 充电器 | KTUK6075P001 | KT006075P001 | KTUS6075P001 |
镍氢电池包 | KT006075P002 |