上海洪富仪器仪表有限公司
联 系 人:张小姐/刘先生
联系电话:021-56615302,56374192,56615309
传真电话:021-56079705-819
上海市嘉定区福海路777弄嘉福汇2号楼701室
移动电话:13524456758
联系地址:
QQ:615145874,570171178 ,377302310
产品详情
简单介绍:
美国DeFelsko公司PosiTest AT数显液压拉拔式附着力检测仪可测量金属、混凝土及其他材质涂层的附着力--自我定位特性为附着力的测量方式带来了全新的变革。测量将单位面积的涂层从基体分离所需要的拉力,以MPa或psi表示,符合ATSM D4541和ISO 4624标准
详情介绍:
PosiTest AT数显液压拉拔式附着力检测仪
使用简便 | - - - - - | 便携式手持仪器,可用于任何场所,无需外接电源--既可用于实验室,又可用于现场 大而易读的液晶数字显示 加压速率指示-方便操作者观察和调整加压速率 可按键选择锭子尺寸、测量单位和存储数据 可按照锭子尺寸自动计算结果 |
**可靠 | - - - - | 防雨、防尘、防撞击 高品质液压泵可应用于任何场合 坚固仪器箱 一年质保 |
测量** | - - - - | 压力系统均经过NIST校准,精度达到±1%(满量程) 自我定位锭子,在光滑和粗糙表面对测量结果都没有影响 高等级工业压力传感器保证持续的精度 符合ASTM D4514和ISO 4624标准 |
功能多样 | - - - - | 内置存储器,可存储200个数据 可选PosiSoft软件 可选10mm、14mm、20mm和50mm锭子 LCD液晶显示表,可选MPa或psi单位 |
PosiTestAT附着力检测仪技术参数
锭子尺寸 | 10mm | 14mm | 20mm* | 50mm |
测量范围 | 0~70MPa | 0~40MPa | 0~20MPa | 0~3.5MPa |
0~10000psi | 0~6000psi | 0~3000psi | 0~500psi | |
分辨率 | ±0.01MPa(1psi) | |||
精度 | ±1%全量程 |
标准配置 - 数显手动液压泵 - 快速套筒 - 20个20mm铝合金锭子 - 2节7号电池 - 研磨垫 - 20mm切割器 - 粘接剂(AB胶) - 调胶板、搅拌棒、棉签 - 使用说明书 - 演示光盘 - NIST校准证书 - 一年的保质期 - 坚固轻便的仪器箱 包装重量: 8.6kg 仪器箱尺寸 43x33x15cm | 附件 50mm套装
·分析软件 粘接剂 ·AB胶
|