上海洪富仪器仪表有限公司
联 系 人:张小姐/刘先生
联系电话:021-56615302,56374192,56615309
传真电话:021-56079705-819
上海市嘉定区福海路777弄嘉福汇2号楼701室
移动电话:13524456758
联系地址:
QQ:615145874,570171178 ,377302310
产品详情
简单介绍:
UV-2802PC型紫外可见分光光度计多种狭逢带宽可供选择•多种测试功能•在线服务•预定位免调灯源
详情介绍:
产品特点: •多种狭逢带宽可供选择 •多种测试功能 •在线服务 •预定位免调灯源 •自动校正功能 •打印功能 •断电保持功能 •自动记录灯点亮时间 •仪器精度自我校准功能 |
UV-2802PC型紫外可见分光光度计(UV2802PC) | ||
光学部分 | 单光束,1200条/毫米衍射光栅 | |
波长范围 | 190-1100 nm(纳米) | |
波长精度 | ±0.5nm(可达0.3nm) | |
波长重复性 | 0.2nm | |
光度范围 | 0-200%T, -0.3-3.0A, 0-9999C(0-9999F) | |
光度精度 | ±0.5%T | |
光度重复性 | ±0.3%T | |
杂散光 | ≤0.15%T@220nm和340nm处 | |
带宽 | 1.8nm | |
稳定性 | ±0.002A/h@500nm处 | |
基线平直度 | ±0.004A | |
显示 | LCD液晶屏 | |
数据输出 | 串口 | |
打印机接口 | 并口 | |
尺寸/重量 | 620×400×280mm/23kg | |
标准配置 | ||
主机、说明书 | ||
选购附件 | ||
四槽位吸收池架(1-5cm) | ||
试管形吸收池架 | ||
程控平移四槽位吸收池架 | ||
比色皿 | ||
多功能吸收池附件 | ||
四槽位吸收池架(10cm) | ||
水浴式恒温吸收池架 | ||
可调式微量吸收池架 |