联 系 人:张小姐/刘先生
联系电话:021-56615302,56374192,56615309
★ 测量项目广泛,可测量酸度、氧化还原、离子浓度和温度。 ★ 已知增减量,4 点离子标准浓度标定。 ★自动识别5 点pH4.01, pH6.18, pH7.01, pH9.18 和pH10.01 校正标定。 ★ 强大离子浓度测定功能,可广泛适用各类离子电极。 ★完备的GLP 数据记录功能,200 组数据存储,RS232 数据输出。 ★ 智能性检测,温度自动补偿,BNC 接口,适用于各种行业。 ★大型液晶显示,灵活电极支架,应用软件使用简单方便。 |
技术指标
型 号 | pH253 | ||||
测量项目 | 酸度、氧化还原(ORP) 技术指标 | ||||
测量范围 | -2.00 to 16.00pH; -2.000 to 16.000pH; ORP: ±699.9mv; ±2000mv | ||||
解 析 度 | 0.1pH 0.01pH 0.001pH 0.1mv(±699.9mv) 1mv(±2000mv) | ||||
测量精度 | ±0.01pH ±0.002pH ±0.2mv(±699.9mv) ±1mv(±2000mv) | ||||
温度补偿 | 自动或手动温度补偿-9.9to 120.0°C pH | ||||
校正方式 | 从pH4.01, pH6.86, pH7.01, pH9.86, pH10.01 五个校正点中自动选择1, 2 和3 点校正 | ||||
配套酸度 | 电极可依据客户需要选择HI1131 或HI1200 或其他测量用途的复合电极 | ||||
测量项目 | 离子选择测量技术指标 | ||||
测量范围 | 0.001 to 19999ppm | 测量精度 | ±0.5% | ||
解 析 度 | 0.001ppm(0.001 to 9.999 ppm), 0.01ppm(10 to 99.99 ppm) | ||||
校正方式 | 从0.1, 1, 10, 100, 1000 五个校正点中自动选择1 点或2 点校正 | ||||
配套电极 | 依据客户需要选选择所要测量项目的离子电极及配套附件 | ||||
测量项目 | 温度技术指标 | ||||
测量范围 | -9.9 to120.0 ?C | 测量精度 | ±0.4 ?C | ||
解析度 | 0.1 ?C | 配套温度探头 | HI7662/2W 温度探头 | ||
测量项目 | 其他技术指标 | ||||
数据接口 | RS-232 数据接口 | 使用环境 | 0 to 50?C 95%RH | ||
输入阻抗 | 1012Ohm | 配套电源 | 12VDC | 电源尺寸/ 重量 | 240x182x74mm/1.1Kg |
标准配置
HI253A | 主机、HI1131 玻璃复合电极、HI7669/2W 温度探头、HI7071 电极填充液、HI76404 电极支架、 |
HI253C | 主机、HI1200 塑胶复合电极、HI7669/2W 温度探头、HI76404 电极支架、 |
HI1200 | pH 复合塑胶电极 | HI1131 | 可填充式玻璃复合电极 |
HI76404 | 电极支架 | HI7004L | pH4.01 校准缓冲液 |
HI7006L | pH6.86 校准缓冲液 | HI7007L | pH7.01 校准缓冲液 |
HI7009L | pH9.18 校准缓冲液 | HI920010 | 数据连接电缆 . |
HI7010L | pH10.01 校准缓冲液 | HI92000 | Windows 应用软件 |
HI70300L | 电极保存液(460mL) | HI7071 | 电极填充液(30mL/ 瓶) |