上海洪富仪器仪表有限公司


联 系 人:张小姐/刘先生

联系电话:021-56615302,56374192,56615309

传真电话:021-56079705-819
上海市嘉定区福海路777弄嘉福汇2号楼701室
移动电话:13524456758
联系地址:
QQ:615145874,570171178 ,377302310
产品详情
  • 产品名称:圆柱极限塞规,圆柱极限塞规

  • 产品型号:
  • 产品厂商:其它品牌
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
圆柱极限塞规
详情介绍:
圆柱极限塞规

- DIN 2245 
- GO和NO-GO侧
-淬硬工具钢
-侧磨损津贴(车间计)
-单独的软件包交付


1080 1。公差H7 1081 2 .. ISO公差A-ZC。质量8-13请注明您的订单中的宽容 

>中级尺寸,数值公差,质量和更精细的,以及检查仪表(不穿津贴)有额外的费用。
>锡和的TICN涂层或硬镀铬的极限塞规,以及充分圆柱形塞规限制> 100毫米,测量面特殊形状的要求。






范围
直径mm
H7 
货号
货号
1,0 1080 101 1081 201
1,2 1080 102 1081 202
1,5 1080 103 1081 203
1,8 1080 104 1081 204
2,0 1080 105 1081 205
2,2 1080 106 1081 206
2,5 1080 107 1081 207
2,8 1080 108 1081 208
3,0 1080 109 1081 209
3,5 1080 110 1081 210
4,0 1080 111 1081 211
4,5 1080 112 1081 212
5,0 1080 113 1081 213
6,0 1080 114 1081 214
7,0 1080 115 1081 215
8,0 1080 116 1081 216
9,0 1080 117 1081 217
10,0 1080 118 1081 218
11,0 1080 119 1081 219
12,0 1080 120 1081 220
13,0 1080 121 1081 221
14,0 1080 122 1081 222
15,0 1080 123 1081 223
16,0 1080 124 1081 224
17,0 1080 125 1081 225
18,0 1080 126 1081 226
19,0 1080 127 1081 227
20,0 1080 128 1081 228
21,0 1080 129 1081 229
22,0 1080 130 1081 230
23,0 1080 131 1081 231
24,0 1080 132 1081 232
25,0 1080 133 1081 233
26,0 1080 134 1081 234
27,0 1080 135 1081 235
28,0 1080 136 1081 236
30,0 1080 137 1081 237
32,0 1080 138 1081 238
33,0 1080 139 1081 239
34,0 1080 140 1081 240
35,0 1080 141 1081 241
36,0 1080 142 1081 242
37,0 1080 143 1081 243
38,0 1080 144 1081 244
40,0 1080 145 1081 245
42,0 1080 146 1081 246
44,0 1080 147 1081 247
45,0 1080 148 1081 248
46,0 1080 149 1081 249
47,0 1080 150 1081 250
48,0 1080 151 1081 251
50,0 1080 152 1081 252
52,0 1080 153 1081 253
55,0 1080 154 1081 254
58,0 1080 155 1081 255
60,0 1080 156 1081 256
62,0 1080 157 1081 257
65,0 1080 158 1081 258
68,0 1080 159 1081 259
70,0 1080 160 1081 260
72,0 1080 161 1081 261
75,0 1080 162 1081 262
78,0 1080 163 1081 263
80,0 1080 164 1081 264
82,0 1080 165 1081 265
85,0 1080 166 1081 266
88,0 1080 167 1081 267
90,0 1080 168 1081 268
92.0 1080 169 1081 269
95,0 1080 170 1081 270
98,0 1080 171 1081 271
100.0 1080 172 1081 272
* 请输入您的公司全称,方便我们和您联系
* 请输入您的联系人,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您的留言内容,方便客服及时解答您的问题